RCYB永磁吊掛式除鐵器
之時:2017-09-01 09:07:19

型號 | 歷史潮流上行速率mm | 木制托盤吊高h mm | 原輔材料薄厚≤mm | 電磁波抗壓強度≥mT | 切合帶速≤m/s | 食用量 kg | 形狀尺寸mm | ||
L | D | H | |||||||
RCYB-4 | 400 | 130 | 80 | 45 | 4.5 | 115 | 400 | 300 | 260 |
RCYB-5 | 500 | 150 | 100 | 50 | 190 | 500 | 400 | 260 | |
RCYB-6 | 600/650 | 180 | 130 | 60 | 310 | 600 | 500 | 280 | |
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 65 | 460 | 650 | 600 | 300 | |
RCYB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 690 | 950 | 950 | 300 | |
RCYB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 1180 | 1100 | 1000 | 380 | |
RCYB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 1750 | 1300 | 1400 | 420 | |
RCYB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 2360 | 1500 | 1500 | 420 | |
RCYB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 2880 | 1800 | 1800 | 460 |
注:
1.本裝備磁場強度均有高于國標的T1,T2,T3磁場,額外吊超出跨越磁場強度別離為90mT, 120mT, 150mT。
2.本裝備各型號詳細尺寸可按照用戶需要建造。